中科院濟(jì)南科創(chuàng)城產(chǎn)業(yè)園—泰山生態(tài)環(huán)境研究所工程10KV配電施工
資格預(yù)審公示
項(xiàng)目編號(hào): 2023QTTQ01Z5107
項(xiàng)目名稱: 中科院濟(jì)南科創(chuàng)城產(chǎn)業(yè)園—泰山生態(tài)環(huán)境研究所工程10KV配電施工
總建筑面積約216144.68㎡,本項(xiàng)目圖紙及清單范圍內(nèi)全部?jī)?nèi)容的施工、驗(yàn)收、保修及移交等全部工作等。合同估算價(jià)3600萬(wàn)元。
不通過(guò)單位
不通過(guò)單位 | 預(yù)審結(jié)論 | 原因 |
中建電力工程(深圳) 有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會(huì) |
山東海之晟能源工程有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會(huì) |
迅風(fēng)電子股份有限公司 | 未通過(guò) | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會(huì) |
濟(jì)南魯源電氣集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前九名 |
山東眾海藍(lán)天能源有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前九名 |
山東賽佛特工程建設(shè)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前九名 |
山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前九名 |
山東綠工科技有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前九名 |
信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前九名 |
濟(jì)南廣能電力工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前九名 |
山東巖澤工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前九名 |
山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前九名 |
山東萬(wàn)通綜合能源服務(wù)有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前九名 |
山東英藍(lán)建設(shè)工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前九名 |
山東亨泰電力工程有限公司 | 未通過(guò) | 未入圍前九名 |
濟(jì)南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
濟(jì)南建招工程咨詢有限公司
2023年8月23日