山東大學(xué)第二醫(yī)院起步區(qū)新院(一期)項(xiàng)目電力工程總承包(EPC)資格預(yù)審結(jié)果
資格預(yù)審不通過單位名單
項(xiàng)目編號(hào)::2022QTTQ01Z5079
項(xiàng)目名稱: 山東大學(xué)第二醫(yī)院起步區(qū)新院(一期)項(xiàng)目電力工程總承包(EPC)
總建筑面積約182285.68m2,包含綜合診療及住院部、感染性疾病科、污水處理站、醫(yī)廢暫存、液氧站等;合同估算價(jià)約4100萬元;
不通過單位
不通過單位 | 預(yù)審結(jié)論 | 原因 |
山東瑞科電氣有限公司 | 未通過 | 資格預(yù)審未入圍前九名 |
濟(jì)南光明電力服務(wù)有限責(zé)任公司 | 未通過 | 資格預(yù)審未入圍前九名 |
山東嘉誠電氣工程有限公司 | 未通過 | 資格預(yù)審未入圍前九名 |
中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 未通過 | 資格預(yù)審未入圍前九名 |
山東網(wǎng)瑞物產(chǎn)有限公司 | 未通過 | 資格預(yù)審未入圍前九名 |
西格碼電氣股份有限公司 | 未通過 | 資格預(yù)審未入圍前九名 |
濟(jì)南廣能電力工程有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審 |
山東鴻德電力科技有限公司 (陜西城電能源工程有限公司) | 未通過 | 未參加資格預(yù)審 |
山東百薩特新能源科技有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審 |
山東山大世紀(jì)科技有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審 |
山東電工運(yùn)檢工程有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審 |
山東國灃建設(shè)集團(tuán)有限公司 (山東魯中電力工程設(shè)計(jì)有限公司) | 未通過 | 未參加資格預(yù)審 |
山東國堃電力集團(tuán)有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審 |
山東益通安裝有限公司 (廣州中變電力工程設(shè)計(jì)有限公司) | 未通過 | 未參加資格預(yù)審 |
2022年8月12日