青島路九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目工程總承包(EPC)
資格預(yù)審不入圍公示
一、項(xiàng)目名稱(chēng):青島路九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目工程總承包(EPC)資格預(yù)審
二、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2019 年 8 月15 日
三、資格預(yù)審不入圍名單:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 最終得分 |
1 | 濟(jì)南二建集團(tuán)工程有限公司、濟(jì)南正大元恒建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 72.17 |
2 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 69.07 |
3 | 江西昌南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 72.20 |
4 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | 68.90 |
5 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71.73 |
6 | 濟(jì)南一建集團(tuán)有限公司、山東緯劍工程設(shè)計(jì)有限公司 | 73.33 |
7 | 山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司、山東同創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 73.03 |
8 | 江蘇江中集團(tuán)有限公司、中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 73.77 |
9 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 72.23 |
10 | 青建集團(tuán)股份公司 | 61.73 |
11 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69.33 |
12 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65.07 |
13 | 山東中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司、航天建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 71.23 |
14 | 濟(jì)南建工總承包集團(tuán)有限公司、成都基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 73.40 |
15 | 中鐵城建集團(tuán)第一工程有限公司 | 65.03 |
16 | 濟(jì)南舜聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司、北京龍?jiān)纯平ńㄖO(shè)計(jì)有限公司 | 70.47 |
公示期:2019.8.30-2019.9.1
濟(jì)南建招工程咨詢(xún)有限公司
2019年8月30日