濟(jì)南市傳染病醫(yī)院新建項(xiàng)目室內(nèi)裝修工程
資格預(yù)審不入圍公示
一、項(xiàng)目名稱:濟(jì)南市傳染病醫(yī)院新建項(xiàng)目室內(nèi)裝修工程資格預(yù)審
二、項(xiàng)目編號(hào):2019JSSG10z0335
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2019 年 6 月 20 日
四、資格預(yù)審不入圍名單:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 最終得分 |
1 | 濟(jì)南長(zhǎng)興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81.90 |
2 | 深圳三圖建設(shè)工程有限公司 | 80.47 |
3 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80.10 |
4 | 山東潤(rùn)億裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 79.33 |
5 | 山東魯班裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 75.63 |
6 | 山東省建設(shè)建工集團(tuán)裝飾裝璜有限公司 | 75.10 |
7 | 山東省建設(shè)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 74.67 |
8 | 山東天石集團(tuán)有限公司 | 72.40 |
9 | 江蘇晶天建設(shè)工程有限公司 | 71.33 |
10 | 江蘇合發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 70.57 |
11 | 濟(jì)南萬(wàn)泰建筑裝飾工程有限公司 | 58.47 |
12 | 北京山水裝飾工程有限公司 | 56.60 |
未參加開標(biāo)單位
1 | 山東省裝飾集團(tuán)有限公司 |
2 | 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 |
3 | 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 |
4 | 湖北紅昌宏建筑裝飾有限公司 |
5 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 |
7 | 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 |
8 | 香山紅葉建設(shè)有限公司 |
9 | 山東福緣來(lái)裝飾有限公司 |
10 | 山東省魯美建材裝飾有限公司 |
11 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
12 | 東亞裝飾股份有限公司 |
13 | 深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司 |
14 | 山東省華信裝飾工程有限公司 |
15 | 隆生國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
16 | 深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
公示期:2019.7.29-2019.7.31
濟(jì)南建招工程咨詢有限公司
2019年7月29日