潤昌農(nóng)商銀行采購宣傳物品供應(yīng)商入圍項目中標(biāo)公告
一、采購人:山東聊城潤昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
地址:山東省聊城市冠縣冠宜春東路145號
聯(lián)系人:沙經(jīng)理 聯(lián)系方式:13563545111
采購代理機(jī)構(gòu):濟(jì)南建招工程咨詢有限公司
地址:聊城市高新區(qū)黃河路金潤廣場東首
聯(lián)系人:侯婷婷 聯(lián)系方式:18365892333
二、采購項目名稱:潤昌農(nóng)商銀行采購宣傳物品供應(yīng)商入圍項目
采購項目編號:JZLCHW-2021-026
三、公告發(fā)布日期:2021年12月3日
四、成交日期:2021年12月23日
五、采購方式:公開招標(biāo)
六、入圍情況:
采購內(nèi)容 | 入圍企業(yè)名稱 | 中標(biāo)金額(萬元) | 清單未包含產(chǎn)品報價折扣率% |
潤昌農(nóng)商銀行采購宣傳物品供應(yīng)商入圍項目 | 聊城勝得商貿(mào)有限公司 | 245.37 | 95.00 |
聊城眾品物資有限公司 | 239.8647 | 85.00 | |
濟(jì)南豐正物資有限公司 | 255.85798 | 80.00 | |
聊城市開發(fā)區(qū)鑫偉恒商貿(mào)有限公司 | 256.768500 | 95.00 | |
冠縣京優(yōu)客商貿(mào)有限公司 | 312.120350 | 90.00 |
七、評審結(jié)果:
投標(biāo)人名稱 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 |
聊城市智揚物資有限公司 | 36.00 | 41.30 | 34.50 | 35.20 | 35.50 |
聊城勝得商貿(mào)有限公司 | 47.90 | 52.80 | 47.50 | 50.40 | 48.70 |
聊城國景商貿(mào)有限公司 | 38.10 | 43.30 | 42.00 | 33.00 | 37.80 |
山東鼎諾電子科技有限公司 | 38.50 | 42.20 | 41.00 | 38.80 | 34.40 |
聊城潤華商貿(mào)有限公司 | 40.50 | 47.40 | 44.00 | 44.70 | 41.60 |
聊城眾品物資有限公司 | 48.60 | 52.10 | 44.00 | 49.60 | 49.00 |
濟(jì)南豐正物資有限公司 | 49.40 | 53.40 | 45.00 | 49.90 | 50.50 |
山東銀之杰電子科技有限公司 | 48.10 | 52.90 | 43.00 | 43.70 | 43.20 |
聊城市開發(fā)區(qū)鑫偉恒商貿(mào)有限公司 | 48.80 | 53.20 | 49.00 | 50.30 | 48.50 |
聊城供聯(lián)匯通農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 46.70 | 52.00 | 42.00 | 42.70 | 46.10 |
聊城宏大商貿(mào)有限公司 | 42.30 | 47.90 | 43.00 | 42.50 | 39.90 |
聊城市茌平區(qū)益農(nóng)物流配送有限公司 | 37.80 | 45.20 | 42.00 | 36.00 | 36.80 |
山東東海信息科技有限公司 | 35.70 | 43.30 | 33.00 | 35.60 | 33.50 |
聊城市匯鼎文商貿(mào)有限公司 | 35.50 | 43.90 | 34.50 | 33.50 | 32.40 |
冠縣京優(yōu)客商貿(mào)有限公司 | 48.90 | 54.40 | 49.00 | 52.00 | 49.80 |
八、公告期限:2021年12月25日至2021年12月27日
九、采購項目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:侯婷婷 聯(lián)系方式:18365892333
十、未入圍原因:經(jīng)評審綜合得分較低,:山東晟坤電子科技有限公司,符合性審查未通過。
2021年12月24日